
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-09 | 13:55 | 15:58 | 123 分鐘 |
2 | 00:07 | 02:36 | 150 分鐘 | |
3 | 2022-08-08 | 22:44 | 23:54 | 71 分鐘 |
4 | 03:30 | 04:33 | 62 分鐘 | |
5 | 00:23 | 03:16 | 173 分鐘 | |
6 | 2022-08-07 | 22:54 | 23:51 | 56 分鐘 |
7 | 00:16 | 01:57 | 101 分鐘 | |
8 | 2022-08-06 | 14:41 | 16:24 | 102 分鐘 |
9 | 00:00 | 03:47 | 228 分鐘 | |
10 | 2022-08-05 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
11 | 11:20 | 13:38 | 138 分鐘 | |
12 | 2022-08-04 | 01:58 | 05:04 | 186 分鐘 |
13 | 2022-08-03 | 16:13 | 16:58 | 44 分鐘 |
14 | 14:51 | 15:48 | 56 分鐘 | |
15 | 2022-08-02 | 04:10 | 05:32 | 82 分鐘 |
16 | 00:16 | 03:57 | 221 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
18 | 2022-08-01 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
19 | 10:20 | 11:27 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176348.f758e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
