
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-10 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
2 | 2022-08-09 | 21:57 | 23:59 | 123 分鐘 |
3 | 13:40 | 18:12 | 272 分鐘 | |
4 | 2022-08-08 | 14:14 | 16:04 | 110 分鐘 |
5 | 00:00 | 05:11 | 312 分鐘 | |
6 | 2022-08-07 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
7 | 20:13 | 20:35 | 22 分鐘 | |
8 | 16:22 | 16:58 | 35 分鐘 | |
9 | 14:14 | 15:18 | 64 分鐘 | |
10 | 00:00 | 05:37 | 338 分鐘 | |
11 | 2022-08-06 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
12 | 14:55 | 17:35 | 160 分鐘 | |
13 | 00:00 | 06:53 | 413 分鐘 | |
14 | 2022-08-05 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
15 | 14:25 | 17:51 | 206 分鐘 | |
16 | 01:42 | 06:42 | 300 分鐘 | |
17 | 01:32 | 01:36 | 3 分鐘 | |
18 | 01:06 | 01:12 | 6 分鐘 | |
19 | 00:26 | 01:03 | 37 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
21 | 2022-08-04 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
22 | 14:51 | 21:52 | 421 分鐘 | |
23 | 00:00 | 04:58 | 298 分鐘 | |
24 | 2022-08-03 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
25 | 22:19 | 22:35 | 17 分鐘 | |
26 | 13:35 | 16:52 | 197 分鐘 | |
27 | 00:00 | 06:08 | 368 分鐘 | |
28 | 2022-08-02 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
29 | 13:29 | 18:55 | 326 分鐘 | |
30 | 01:36 | 06:41 | 304 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176348.f758e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
